Θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως μόλις το προϊόν υπάρχει σε stock στην αποθήκη μας! Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και δεν εγγυούμαστε ότι η τιμή θα παραμείνει η ίδια.
-
36 Δόσεις
-
2 Έτη Εγγύηση
-
36 Δόσεις
-
2 Έτη Εγγύηση
Το bi-amplified 8040A είναι κατάλληλο για δίαφορες εφαρμογές όπου χρειάζεται μεγάλο εύρος συχνοτήτων αλλά ο χώρος είναι περιορισμένος.
Εφαρμογές όπως nearfield monitoring, project/home studios, workstations, broadcast καιTV control rooms και ΟΒ vans. Χρώμα Μαύρο.
Τιμή τεμαχίου και όχι ζεύγους
| Χαρακτηριστικά | ||
| Input format | Analog | |
|---|---|---|
| SPL | ||
| Maximum short time sine wave acoustic output at 1 m on axis in half space, averaged from 100 Hz to 3 kHz | ≥ 105 dB SPL | |
| Maximum peak acoustic output per pair with music material | ≥ 115 dB SPL @ 1m | |
| Drivers | ||
| Bass | 6.5" | |
| Treble | 3/4" metal dome | |
| Crossover frequencies | 3 kHz | |
| Free field frequency response | 48 Hz - 20 kHz (± 2 dB) | |
| Amplifier power /ch | ||
| Bass | 90 W | |
| Treble | 90 W | |
| Speaker dimensions (H x W x D) | ||
| mm | 350 x 237 x 223 mm (Height with Iso-Pod™ 365 mm) | |
| inches | 13 13/16 x 9 3/8 x 8 13/16" (Height with Iso-Pod™ 14 3/8") | |
| Speaker weight | 8.6 kg (18.9 lb) | |
Πως βαθμολογείτε αυτό το προϊόν;
Ειδοποίηση Αποθέματος