Type | 3-way sealed In-Wall speaker. | |
Cut-out dimensions (HxW) | 26 1/8x10 3/8" | |
Depth from wall | 3-7/8" | |
Adjustment | Tweeter:-3dB/0dB/+3dB Midrange:-3dB/0dB/+3dB | |
Protection | Autoreset Polyswitch fuse | |
Drivers | 6-1/2" (16.5cm)"W" passive radiator. 6-1/2" (16.5cm)"W" woofer. 3" (8cm)"W" midrange. 1-1/4" (27mm) pure Beryllium IAL inverted dome tweeter. | |
Net weight | 22Ib (10kg) | |
Recommended amplifier power | 25 - 240W | |
Crossover frequency | 400Hz - 2 000Hz | |
Nominal impedance | 8 Ohms | |
Sensitivity (2,83 V/1 m) | 90dB | |
Frequency response (+or-3dB) | 49Hz - 40kHz |
Σημείωση:
Το Electra IW 1002 Be μπορεί να παραδοθεί με το προαιρετικό Πλαίσιο Επιτοίχιας Τοποθέτησης (On Wall Frame - τιμή καταλόγου ¤200), με ένα πρόσθετο κόστος ¤180.
Διαθεσιμότητα | Μη Διαθέσιμο |
---|---|
Άτοκες Δόσεις | 6 Άτοκες |